車検料金一覧(税込)
| 軽自動車 | 小型乗用 | 普通乗用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量1.0㌧以下 | 車両重量1.5㌧以下 | 車両重量2.0㌧以下 | 車両重量2.5㌧以下 | |||
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥9,770 | ¥10,180 | ¥11,200 | ¥12,220 | ¥13,240 | |
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,540~ | ¥17,650~ | ¥17,650~ | ¥17,650~ | ¥17,650~ |
| 重量税 | ¥6,600~ | ¥16,400~ | ¥24,600~ | ¥32,800~ | ¥41,000~ | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 基本合計金額 | ¥35,710~ | ¥46,030~ | ¥55,250~ | ¥64,470~ | ¥73,690~ | |
■交換部品が発生した場合には別途技術料及び部品代金がかかります。
■代車ご利用は無料ですが台数に限りがございますのでお早目のご予約をお待ちしています。
■不正改造車など一部のお車は車検整備できかねます。詳細はお問い合わせ下さい。
| 軽自動車 | 小型乗用 | 普通乗用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 1.0㌧以下 |
車両重量 1.5㌧以下 |
車両重量 2.0㌧以下 |
車両重量 2.5㌧以下 |
|||
| 車検基本点検 保安確認検査料 |
¥9,770 | ¥10,180 | ¥11,200 | ¥12,220 | ¥13,240 | |
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,540~ | ¥17,650~ | ¥17,650~ | ¥17,650~ | ¥17,650~ |
| 重量税 | ¥8,200~ | ¥22,800~ | ¥34,200~ | ¥45,600~ | ¥57,000~ | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 基本合計金額 | ¥37,310~ | ¥52,430~ | ¥64,850~ | ¥77,270~ | ¥89,690~ | |
■初年度登録より18年経過のお車の車検料金についてはお問い合わせください。
エンジンオイル・エレメント交換料金(税込)2024年10月から価格改定
| オイル+オイルエレメント交換 | オイルのみ交換 | |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥3,530 | ¥2,380 |
| ~1500㏄ | ¥4,050 | ¥3,010 |
| ~2000㏄ | ¥4,690 | ¥3,530 |
| 2001㏄以上 | ¥5,000 | ¥4,050 |
■当社指定オイルは全合成油 SP/RC・GF6・0W20/5W30です。
・ハイブリッド車・省燃費エンジン対応車なら(低年度オイル)0W20
・ノーマルエンジン・ターボ車両向けオイルなら5W30
| オイル価格 | オイルエレメント価格 | |
|---|---|---|
| 10W30 | ¥600/㍑ | ¥1,540~¥3,300
※オイルエレメントは 車両により価格が異なりますので お問い合わせください |
| 5W30(DL-1) | ¥1,000/㍑ | |
| 0W30(DL-1) | ¥1,400/㍑ |
■一部車種については整備をお受けできない場合や、別途追加料金が発生する場合がございます。
※原油価格の変動により、予告なく価格改定する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
タイヤ交換料金(税込)2024年10月から価格改定
| 軽自動車 | 1本 ¥880 / 1台 ¥3,520 |
|---|---|
| 普通乗用車 5ナンバー、3ナンバーセダン系 クラス | 1本 ¥1,100 / 1台 ¥4,400 |
| 普通乗用車 1BOX、SUVクラスノア、ヴォクシー、ハリアー系 | 1本 ¥1,430 / 1台 ¥5,720 |
| 普通乗用車 RVクラスランドクルーザー、ハイラックスサーフ系 | 1本 ¥1,650 / 1台 ¥6,600 |
| ~16インチまで | 1本 ¥1,100 / 1台 ¥4,400 |
|---|---|
| 17~18インチまで | 1本 ¥1,650 / 1台 ¥6,600 |
| SUV・RVクラス | 1本 ¥1,980 / 1台 ¥7,920 |
■扁平率50以下のタイヤについてはご相談ください。
| ~18インチまで | 1本 ¥800 / 1台 ¥3,200 |
|---|---|
| SUV・RVクラス | 1本 ¥1,000 / 1台 ¥4,000 |
タイヤパンク修理料金(税込)
| 穴埋め | 一ヶ所 ¥1,650 |
|---|
車検料金一覧(税込)
| 軽自動車 | |||
|---|---|---|---|
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥9,770 | ||
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,540~ | |
| 重量税 | ¥6,600~ | ||
| 印紙代 | ¥1,800 | ||
| 基本合計金額 | ¥35,710~ | ||
| 小型乗用 | |||
|---|---|---|---|
| 車両重量1.0㌧以下 | 車両重量1.5㌧以下 | ||
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥10,180 | ¥11,200 | |
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,650~ | ¥17,650~ |
| 重量税 | ¥16,400~ | ¥24,600~ | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 基本合計金額 | ¥46,030~ | ¥55,250~ | |
| 普通乗用 | |||
|---|---|---|---|
| 車両重量2.0㌧以下 | 車両重量2.5㌧以下 | ||
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥12,220 | ¥13,240 | |
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,650~ | ¥17,650~ |
| 重量税 | ¥32,800~ | ¥41,000~ | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 基本合計金額 | ¥64,470~ | ¥73,690~ | |
■交換部品が発生した場合には別途技術料及び部品代金がかかります。
■代車ご利用は無料ですが台数に限りがございますのでお早目のご予約をお待ちしています。
■不正改造車など一部のお車は車検整備できかねます。詳細はお問い合わせ下さい。
| 軽自動車 | |||
|---|---|---|---|
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥9,770 | ||
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,540~ | |
| 重量税 | ¥8,200~ | ||
| 印紙代 | ¥1,800 | ||
| 基本合計金額 | ¥37,310~ | ||
| 小型乗用 | |||
|---|---|---|---|
| 車両重量1.0㌧以下 | 車両重量1.5㌧以下 | ||
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥10,180 | ¥11,200 | |
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,650~ | ¥17,650~ |
| 重量税 | ¥22,800~ | ¥34,200~ | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 基本合計金額 | ¥52,430~ | ¥64,850~ | |
| 普通乗用 | |||
|---|---|---|---|
| 車両重量2.0㌧以下 | 車両重量2.5㌧以下 | ||
| 車検基本点検保安確認検査料 | ¥12,220 | ¥13,240 | |
| 法定費用 | 自賠責 | ¥17,650~ | ¥17,650~ |
| 重量税 | ¥45,600~ | ¥57,000~ | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 基本合計金額 | ¥77,270~ | ¥89,690~ | |
■初年度登録より18年経過のお車の車検料金についてはお問い合わせください。
エンジンオイル・エレメント交換料金(税込)2024年10から価格改定
| オイル+オイルエレメント交換 | |
|---|---|
| 軽自動車 | ¥3,530 |
| ~1500cc | ¥4,050 |
| ~2000cc | ¥4,690 |
| 2001cc以上 | ¥5,000 |
| オイルのみ交換 | |
|---|---|
| 軽自動車 | ¥2,380 |
| ~1500cc | ¥3,010 |
| ~2000cc | ¥3,530 |
| 2001cc以上 | ¥4,050 |
■当社指定オイルは全合成油 SP/RC・GF6・0W20/5W30です。
-ハイブリッド車・省燃費エンジン対応車なら(低年度オイル)0W20
-ノーマルエンジン・ターボ車両向けオイルなら5W30
| オイル価格 | |
|---|---|
| 10W30 | ¥600/㍑ |
| 5W30(DL-1) | ¥1,000/㍑ |
| 0W30(DL-1) | ¥1,400/㍑ |
| オイルエレメント価格 | |
|---|---|
| 10W30 | ¥1,540~¥3,300
オイルエレメントは
車両により価格が異なりますので お問い合わせください |
| 5W30(DL-1) | |
| 0W30(DL-1) |
■一部車種については整備をお受けできない場合や、別途追加料金が発生する場合がございます。
※原油価格の変動により、予告なく価格改定する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
タイヤ交換料金(税込)2024年10から価格改定
| 軽自動車 | 1本 ¥880 / 1台 ¥3,520 |
|---|---|
| 普通乗用車5ナンバー、3ナンバーセダン系 クラス | 1本 ¥1,100 / 1台 ¥4,400 |
| 普通乗用車1BOX、SUVクラスノア、ヴォクシー、ハリアー系 | 1本 ¥1,430 / 1台 ¥5,720 |
| 普通乗用車 RVクラスランドクルーザー、ハイラックスサーフ系 | 1本 ¥1,650 / 1台 ¥6,600 |
| ~16インチまで | 1本 ¥1,100 / 1台 ¥4,400 |
|---|---|
| 17~18インチまで | 1本 ¥1,650 / 1台 ¥6,600 |
| SUV・RVクラス | 1本 ¥1,980 / 1台 ¥7,920 |
■扁平率50以下のタイヤについてはご相談ください。
| ~18インチまで | 1本 ¥800 / 1台 ¥3,200 |
|---|---|
| SUV・RVクラス | 1本 ¥1,000 / 1台 ¥4,000 |
タイヤパンク修理料金(税込)
| 穴埋め | 一ヶ所 ¥1,650 |
|---|